Information & Zimmerreservierung
06501 607 66 35
info@cantzheim.de
Sehr gemütlich ist das Zimmer Sonnenberg, gelegen im 2. OG des Gutshauses. Geschickt eingebaut in den uralten Dachstuhl aus dem Jahr 1740, ist dieses Zimmer so intelligent gestaltet, dass man sein Gepäck perfekt verstauen kann und die Erholung sofort beginnt. Das Badezimmer ist lichtdurchflutet und hat den vielleicht spektakulärsten Blick in den Kanzemer Altenberg, der sich wie eine Steilwand hinter dem Haus erhebt.
Auf Gut Cantzheim stehen Ihnen eine Ladestation für Ihr Elektro-Auto sowie Ihr E-Bike zur Verfügung. Zudem besteht die Möglichkeit, unsere Cantzheimer E-Bikes für Ihren Aufenthalt bei uns auszuleihen (gegen Gebühr und nach Verfügbarkeit).
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison 2025 | Zeitraum15.03.2025 - 22.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis180,00€ | bei Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten20,00€ |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||